検索条件 |
| 地域 | 都城市 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/アパート | 4,890万 | ![]() 402.44㎡ (121.73坪) | ![]() 都城市立野町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) 南九州大学そばの、学生さん向け1R収益物件です(^^)/ | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,500万 | 6LDK | ![]() 1003.47㎡ (303.54坪) ![]() 343.06㎡ (103.77坪) | ![]() 都城市鷹尾2 ![]() 日豊本線 西都城 19![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 五十市小学校 / 五十市中学校 ![]() 1974年9月(昭和49年9月) 敷地面積約1000坪☆JR西都城駅まで車で5分、徒歩5分圏内にスーパーとコンビニがあります。駐車場はガレージ2台分です
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 350万 | 9DK | ![]() 3025.99㎡ (915.36坪) ![]() 229.04㎡ (69.28坪) | ![]() 都城市安久町 ![]() 安久小学校 / 中郷中学校 ![]() 1977年8月(昭和52年8月) ●趣ある細工が施された欄間も魅力です♪●プロパンガス ●2世帯住宅でもお使いいただける仕様です。●夏はエアコンが必要ないくらい涼しい環境。 ●敷地内に様々な品種のみかんや梅が植わっています。
| |
![]() | 不動産/アパート | 3,490万 | ![]() 205.44㎡ (62.14坪) | ![]() 都城市西町 ![]() 日豊本線 西都城 7![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 950万 | 6LDK | ![]() 1020.49㎡ (308.69坪) ![]() 119.47㎡ (36.13坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 五十市小学校 / 五十市中学校 ![]() 1978年4月(昭和53年4月) 高台に所在しており景観も良く、お部屋の数が多く二世帯住宅としてもおススメです。駐車場スペースを広く確保できます!
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,759万 | 3SLDK | ![]() 357.00㎡ (107.99坪) ![]() 109.93㎡ (33.25坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 30![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 1985年1月(昭和60年1月) ●2025年4月内外装リフォーム完了(キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室、洗面所、建具、外壁、屋根)
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,188万 | 4LDK | ![]() 169.20㎡ (51.18坪) ![]() 101.24㎡ (30.62坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 50![]() 吉都線 都城 50![]() ![]() 上長飯小学校 / 妻ヶ丘中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ●耐震性能×制震性能を備えた地震に強い安心の家!●子育てグリーン住宅支援事業対象●角地につき陽当たり・通風良好♪開放感のある立地で快適な暮らし●オール電化
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,600万 | 4LDK 南 | ![]() 342.09㎡ (103.48坪) ![]() 99.18㎡ (30.坪) | ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 五十市小学校 / 五十市中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●開放的な21帖のリビング空間☆壁には天然の珪藻土を採用!優れた調湿・消臭効果でさらりと快適♪●贅沢な「総ひのき張り」の洗面所&トイレ●キッチンには最新のタッチレス水栓を導入
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,388万 | 4LDK 南 | ![]() 278.32㎡ (84.19坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 日豊本線 都城 51![]() 吉都線 都城 51![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●耐震・制震に優れたQUIE(制震システム)を採用☆地震の揺れを吸収する制震ダンパー搭載!●開放感ある広々17帖のリビング♪●敷地内で最大4台駐車可能(車種による)
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,730万 | 4LDK | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 46![]() ![]() 上長飯小学校 / 妻ヶ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ●収納たっぷり+4.3kW太陽光標準装備!快適&エコなオール電化住宅●食器洗乾燥機・浴室暖房乾燥機付き●省令準耐火構造で火災保険が安くなる☆
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 308.24㎡ (93.24坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 29![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) \おすすめポイント/●土地+建物+外構+太陽光=2830万円●脱衣室の可動棚・シューズクローク・WIC・全居室収納●太陽光4kw標準装備●家計に優しいオール電化住宅●省令準耐火構造
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,588万 | 4LDK 南 | ![]() 273.83㎡ (82.83坪) ![]() 93.96㎡ (28.42坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 三股 30![]() 日豊本線 都城 31![]() ![]() 祝吉小学校 / 祝吉中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●安心の耐震性能×広々18帖リビング!5台駐車も叶う、ゆとりある暮らし♪●クローゼットや物入れなど、適材適所に収納を配置☆お部屋をスッキリと保つことができる設計です
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,100万 | 4LDK 南 | ![]() 267.42㎡ (80.89坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() 日豊本線 西都城 42![]() ![]() 明和小学校 / 西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ●木材屋さんが手掛けた骨太構造!太い梁・柱を用いた頑丈な造りで耐久性・安定感に優れています●木の質感が活きる内装としっかりした構造体により、落ち着いた居住空間と安心感を両立
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 29![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) \おすすめポイント/●土地+建物+外構+太陽光=2830万円●脱衣室の可動棚・シューズクローク・WIC・全居室収納●太陽光4kw標準装備●家計に優しいオール電化住宅●省令準耐火構造
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK 南 | ![]() 218.03㎡ (65.95坪) ![]() 92.34㎡ (27.93坪) | ![]() 都城市鷹尾3 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() 日豊本線 西都城 22![]() ![]() 五十市小学校 / 五十市中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) ●安心の耐震性能×広々16.5帖リビング!3台駐車可能♪●クローゼットや物入れなど、適材適所に収納を配置☆お部屋をスッキリと保つことができる設計です●洪水・土砂災害ハザードマップはいずれも非該当!
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK 南 | ![]() 251.07㎡ (75.94坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 日豊本線 都城 51![]() 吉都線 都城 51![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●耐震・制震に優れたQUIE(制震システム)を採用☆地震の揺れを吸収する制震ダンパー搭載!●開放感ある広々18帖のリビング♪●敷地内で最大4台駐車可能(車種による)
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK 南 | ![]() 254.58㎡ (77.01坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | ![]() 都城市都北町 ![]() 日豊本線 都城 51![]() 吉都線 都城 51![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●耐震・制震に優れたQUIE(制震システム)を採用☆地震の揺れを吸収する制震ダンパー搭載!●開放感ある広々17帖のリビング♪●敷地内で最大4台駐車可能(車種による)
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,588万 | 4LDK 南 | ![]() 275.24㎡ (83.26坪) ![]() 91.12㎡ (27.56坪) | ![]() 都城市早水町 ![]() 日豊本線 三股 30![]() 日豊本線 都城 31![]() ![]() 祝吉小学校 / 祝吉中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●安心の耐震性能×広々18帖リビング!5台駐車も叶う、ゆとりある暮らし♪●リビングの喧騒や家事から離れ、高い集中力を維持できる「テレワークルーム」完備☆
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 46![]() ![]() 上長飯小学校 / 妻ヶ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ●収納たっぷり+4.3kW太陽光標準装備!快適&エコなオール電化住宅●食器洗乾燥機・浴室暖房乾燥機付き●省令準耐火構造で火災保険が安くなる☆
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,750万 | 4LDK | ![]() 196.57㎡ (59.46坪) ![]() 89.43㎡ (27.05坪) | ![]() 都城市広原町 ![]() 日豊本線 都城 31![]() ![]() 上長飯小学校 / 妻ヶ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) \おすすめポイント/●土地+建物+外構+太陽光=2750万円●脱衣室の可動棚・シューズクローク・パントリー・WIC・全居室収納●太陽光4.3kw標準装備●家計に優しいオール電化住宅●省令準耐火構造
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |